Descripción
| Tipo | Bicilíndrico en línea,doble árbol de levas DOHC cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 68×68 mm |
| Cilindrada (cc) | 494 cc |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 47,6 / 8.500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 44,5 / 7.000 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 86 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,7 |
| Chasis | Perimetral de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable precarga y extensión |
| Recorrido | 150 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable en precarga con bieletas |
| Recorrido | 145 |
| Neumático delantero | Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumático trasero | Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Freno delantero | Doble disco flotante 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal desconectable en ambas ruedas |
| Largo (mm) | 2.215 |
| Ancho (mm) | 840 |
| Alto (mm) | 1.365 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.450 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 190 |
| Altura asiento (mm) | 830 |
| Capacidad depósito (l) | 16,5 |
| Pantalla LCD color tecnología IPS | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación Turn by Turn | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Nivel gasolina | Sí |
| Presión neumáticos | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Dos modos de conducción | Sí |
| Control de tracción desconectable TCS | Sí |
| Llantas tubeless | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Toma USB y de 12V | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |



