Descripción
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 43 mm regulable precarga, extensión y compresión |
| Recorrido | 196 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable en extensión y precarga con mando remoto |
| Recorrido | 198 |
| Amortiguador de dirección | Sí |
| Neumático delantero | Tubeless Pirelli Scorpion Trail II – 90/90 21 |
| Neumático trasero | Tubeless Pirelli Scorpion Trail II – 150/70R17 |
| Freno delantero | Conjunto Brembo con doble disco de 305 mm, pinzas doble pistón y bomba radial |
| Freno trasero | Conjunto Brembo con disco 265 mm y pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal desconectable en ambas ruedas |
| Largo (mm) | 2.325 |
| Ancho (mm) | 940 |
| Alto (mm) | 1.420 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.580 |
| Peso homologado menos líquidos: aceites, liquido de refrigeración y gasolina (Kg) | 220 |
| Altura asiento (mm) | 825 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 190 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
| Pantalla TFT de 7″ | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Mirroring con Smartphone | Sí |
| Acceso gratuito 3 años a Carbit Ride | Sí |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Presión neumáticos TPMS | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Consumo | Sí |
| 4 modos de conducción | Sí |
| Control de tracción desconectable TCS | Sí |
| ABS en curva «Cornering ABS» | Sí |
| Control crucero CCS | Sí |
| Radar de aviso obstáculos en ángulo muerto | Sí |
| Arranque sin llave «Keyless» | Sí |
| Cambio Rápido up&down QSS | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Llantas tubeless de radios cruzados | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Asiento conductor calefactable | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cubrecárter | Sí |
| Toma USB y de 12V | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |



