Descripción
| Chasis | Perimetral en tubo de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 43 mm completamente regulable |
| Recorrido | 200 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador completamente regulable con depósito separado sobre bieletas |
| Recorrido | 190 |
| Neumático delantero | Tubeless Pirelli Scorpion STR – 90/90-21 |
| Neumático trasero | Tubeless Pirelli Scorpion STR – 150/70R18 |
| Freno delantero | Doble disco florantes de 310 mm con pinza Nissin radial de 4 pistones. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco de 240 mm con pinza simple pistón. ABS desconectable |
| ABS | Doble canal desconectable en rueda trasera o ambas |
| Largo (mm) | 2.390 |
| Ancho (mm) | 860 |
| Alto (mm) | 1.399 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.576 |
| Peso homologado menos líquidos: aceites, liquido de refrigeración y gasolina (Kg) | 204 |
| Altura asiento (mm) | 850 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 220 |
| Capacidad depósito (l) | 24 |
| Pantalla TFT de 7″ | Sí |
| Conectividad | Sí |
| 3 años de acceso gratuito a navegador Carbit Ride | Sí |
| Mirroring | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Nivel gasolina | Sí |
| Presión neumáticos TPMS | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| 2 modos de conducción | Sí |
| Barra porta accesorios | Sí |
| Control de tracción TCS desconectable | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Asiento calefactable | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Espejos plegables | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Doble toma USB (A + C) | Sí |
| Llantas tubeless de radios cruzados | Sí |
| Punteras de cambio y freno articuladas | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Cubrecárter | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |


