Descripción
La VOGE 125R es una motocicleta naked de 125 cc desarrollada por la marca Voge, orientada a usuarios con carnet A1 o B que buscan una moto urbana con estética deportiva, buena tecnología y comportamiento ágil.
Equipa un motor monocilíndrico de 125 cc, refrigerado por líquido e inyección electrónica, con una potencia cercana a 14–15 CV, el máximo permitido en la categoría. Este motor destaca por su respuesta suave, bajo consumo y fiabilidad, siendo ideal tanto para ciudad como para trayectos interurbanos cortos.
El chasis está diseñado para ofrecer una conducción ligera y ágil, con una geometría que facilita el manejo en tráfico urbano. Su peso contenido y ergonomía hacen que sea una moto muy accesible para principiantes.
Las suspensiones están calibradas para uso urbano-deportivo, ofreciendo un equilibrio entre confort y firmeza en curvas.
El sistema de frenos incluye disco delantero y trasero con ABS, proporcionando una frenada segura y controlada.
En tecnología, la Voge 125R incorpora pantalla TFT, iluminación LED, conectividad básica y elementos modernos poco habituales en el segmento 125.
Su diseño es uno de sus puntos fuertes, con estética naked agresiva, líneas deportivas y aspecto juvenil.
En conjunto, la Voge 125R es una moto ideal para quienes buscan una 125 moderna, con estilo deportivo y buena dotación tecnológica.
| Tipo | Monocilíndrico cuatro tiempos, refrigeración líquida, 4 válvulas DOCH |
| Regrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 57,3 x 48,4 |
| Cilindrada (cc) | 124,8 |
| Relación de compresión | 12,1:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 15/9500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 12,0/8500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio | 6 velocidades: |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 52 |
| Consumo homologado (l/100km) | 2,3 |
| Chasis | Multitubular |
| Suspención delantera | Horquilla hidráulica de 35 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador con bieletas regulable en precarga |
| Neumático delantero | 110/70R17 M/C 54H |
| Neumático trasero | 140/60R17 M/C 63H |
| Freno delantero | Disco (276 mm), pinzas de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón |
| ABS | Doble canal |
| Largo (mm) | 1941 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1070 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1310 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 126 |
| Altura asiento (mm) | 795 |
| Capacidad depósito (l) | 10 |
| Pantalla LCD color | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Nivel Gasolina | Sí |
| Consumo | Sí |
| Hora | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Toma USB | Sí |




