Descripción
La VOGE 125RS es una motocicleta deportiva de 125 cc desarrollada por Voge, orientada a usuarios que buscan una estética racing con comportamiento ágil y uso urbano-deportivo.
Equipa el mismo motor de 125 cc con 14–15 CV, eficiente y suave, ideal para ciudad y trayectos cortos por carretera. Su entrega está optimizada para ofrecer buena aceleración en bajas y medias revoluciones.
El chasis está diseñado para una conducción más deportiva que la 125R, con postura más inclinada y enfoque en la agilidad.
Las suspensiones tienen un tarado más firme, lo que mejora la precisión en curva pero reduce ligeramente el confort en ciudad.
El sistema de frenos con ABS garantiza seguridad en frenadas exigentes.
En tecnología, incluye pantalla TFT, iluminación LED y equipamiento moderno propio de la gama Voge.
El diseño es claramente deportivo, con carenado parcial, estética racing y líneas agresivas.
En conjunto, la Voge 125RS es ideal para usuarios que quieren una moto 125 con estilo deportivo real y sensaciones más dinámicas.
| Tipo | Monocilíndrico cuatro tiempos, refrigeración líquida, 4 válvulas DOCH |
| Regrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 57,3 x 48,4 |
| Cilindrada (cc) | 124,8 |
| Relación de compresión | 12,1:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 15/9500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 12,0/8500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio | 6 velocidades: |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 59 |
| Consumo homologado (l/100km) | 2,6 |
| Chasis | Multitubular |
| Suspención delantera | Horquilla hidráulica de 35 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador con bieletas regulable en precarga |
| Neumático delantero | 110/70R17 M/C 54H |
| Neumático trasero | 150/60R17 M/C 63H |
| Freno delantero | Disco (300 mm), pinzas de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón |
| ABS | Doble canal |
| Largo (mm) | 2220 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1100 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 140 |
| Altura asiento (mm) | 790 |
| Capacidad depósito (l) | 15 |
| Pantalla LCD color | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Nivel Gasolina | Sí |
| Consumo | Sí |
| Hora | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Dos modos de conducción | Sí |
| Control de tracción TCS desconectable | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Toma USB | Sí |



