Ficha técnica
| Largo (mm) | 2215 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 840 |
| Alto (mm) | 1365 |
| Tipo | Bicilíndrico en línea, doble árbol de levas DOHC cuatro válvulas por cilindro |
|---|---|
| Par máximo | 44,5 / 7.000 |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Cambio | 6 velocidades |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable precarga y extensión |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Kayaba regulable en precarga sobre bieletas |
| Neumatico delantero | Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumatico trasero | |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| Equipamiento | Pantalla LCD color tecnología IPS |
|---|








