Ficha técnica
| Largo (mm) | 2100 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 780 |
| Alto (mm) | 1090 |
| Tipo | Bicilíndrico |
|---|---|
| Par máximo | 58 / 6.500 |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Cambio | 6 velocidades |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Kayaba regulable en precarga sobre bieletas |
| Neumatico delantero | Pirelli – 120/70R17 |
| Neumatico trasero | |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| Equipamiento | Pantalla TFT |
|---|




