Ficha técnica
| Largo (mm) | 2230 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 850 |
| Alto (mm) | 1395 |
| Tipo | Bicilíndrico |
|---|---|
| Par máximo | 57 / 6.500 |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Cambio | 6 velocidades |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable precarga y extensión |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador completamente regulable con depósito separado sobre bieletas |
| Neumatico delantero | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumatico trasero | |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| Equipamiento | Pantalla LCD color con tecnología IPS |
|---|







